Як їхати з Кіото в Токіо? Шінкансен швидкий поїзд та інші транспортні альтернативи
Найкращий спосіб поїхати з Кіото до Токіо – швидкий поїзд шинкансен. Вартість швидкого поїзда шинкансен (Kyoto -Tokyo) становить ¥ 13080 на один бік. Вартість подорожі приблизно 26160 ¥ . Кіото- Токіо Шинкансен їде приблизно на 2 години 30 хвилин. Перший швидкісний поїзд у шинкансені відправляється з Кіото в 6:14 ранку. Останній швидкісний поїзд у шинкансені відправляється з Кіото в 21:34 . У кожному 10-хвилинному режимі готується поїзд до шинкансена . Ви можете зарезервувати онлайн, але зручніше купити квиток на вокзалі.
Шинкансен швидкі поїзди з Кіото в Токіо
The Shinkansen Fast Train | Kyoto | Tokyo |
NOZOMI | 6:14 | 8:34 |
NOZOMI | 6:17 | 8:37 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 6:23 | 9:03 |
NOZOMI | 6:27 | 8:47 |
NOZOMI | 6:38 | 8:58 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 6:42 | 9:22 |
NOZOMI | 6:48 | 9:08 |
NOZOMI | 6:55 | 9:15 |
NOZOMI | 7:06 | 9:26 |
NOZOMI | 7:16 | 9:36 |
NOZOMI | 7:26 | 9:46 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 7:29 | 10:09 |
NOZOMI | 7:32 | 9:52 |
NOZOMI | 7:43 | 10:03 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 7:45 | 10:25 |
NOZOMI | 7:53 | 10:13 |
NOZOMI | 8:06 | 10:26 |
KODAMA- LONG ROUTE | 8:09 | 11:59 |
NOZOMI | 8:16 | 10:36 |
NOZOMI | 8:26 | 10:46 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 8:29 | 11:09 |
NOZOMI | 8:32 | 10:52 |
NOZOMI | 8:43 | 11:03 |
NOZOMI | 8:53 | 11:13 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 8:56 | 11:36 |
NOZOMI | 9:06 | 11:26 |
KODAMA- LONG ROUTE | 9:09 | 12:59 |
NOZOMI | 9:16 | 11:36 |
NOZOMI | 9:26 | 11:46 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 9:29 | 12:09 |
NOZOMI | 9:32 | 11:52 |
NOZOMI | 9:43 | 12:03 |
NOZOMI | 9:53 | 12:13 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 9:56 | 12:36 |
NOZOMI | 10:06 | 12:26 |
KODAMA- LONG ROUTE | 10:09 | 13:59 |
NOZOMI | 10:16 | 12:36 |
NOZOMI | 10:26 | 12:46 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 10:29 | 13:09 |
NOZOMI | 10:32 | 12:52 |
NOZOMI | 10:53 | 13:13 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 10:56 | 13:36 |
NOZOMI | 11:06 | 13:26 |
KODAMA- LONG ROUTE | 11:09 | 14:59 |
NOZOMI | 11:16 | 13:36 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 11:29 | 14:09 |
NOZOMI | 11:32 | 13:52 |
NOZOMI | 11:53 | 14:13 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 11:56 | 14:36 |
NOZOMI | 12:06 | 14:26 |
KODAMA- LONG ROUTE | 12:09 | 15:59 |
NOZOMI | 12:16 | 14:36 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 12:29 | 15:09 |
NOZOMI | 12:32 | 14:52 |
NOZOMI | 12:53 | 15:13 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 12:56 | 15:36 |
NOZOMI | 13:06 | 15:26 |
KODAMA- LONG ROUTE | 13:09 | 16:59 |
NOZOMI | 13:16 | 15:36 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 13:29 | 16:09 |
NOZOMI | 13:32 | 14:32 |
NOZOMI | 13:53 | 14:53 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 13:56 | 16:36 |
NOZOMI | 14:06 | 15:06 |
KODAMA- LONG ROUTE | 14:09 | 17:59 |
NOZOMI | 14:16 | 16:36 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 14:29 | 17:09 |
NOZOMI | 14:32 | 16:52 |
NOZOMI | 14:53 | 17:13 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 14:56 | 17:36 |
NOZOMI | 15:06 | 17:26 |
KODAMA- LONG ROUTE | 15:09 | 18:59 |
NOZOMI | 15:16 | 17:36 |
NOZOMI | 15:26 | 17:46 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 15:29 | 18:09 |
NOZOMI | 15:32 | 17:52 |
NOZOMI | 15:53 | 18:13 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 15:56 | 18:36 |
NOZOMI | 16:06 | 18:26 |
KODAMA- LONG ROUTE | 16:09 | 19:59 |
NOZOMI | 16:16 | 18:36 |
NOZOMI | 16:26 | 18:46 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 16:29 | 19:09 |
NOZOMI | 16:32 | 18:56 |
NOZOMI | 16:43 | 19:03 |
NOZOMI | 16:53 | 19:13 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 16:56 | 19:36 |
NOZOMI | 17:06 | 19:26 |
KODAMA- LONG ROUTE | 17:09 | 20:59 |
NOZOMI | 17:16 | 19:36 |
NOZOMI | 17:26 | 19:46 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 17:29 | 20:09 |
NOZOMI | 17:32 | 19:52 |
NOZOMI | 17:43 | 20:03 |
NOZOMI | 17:53 | 20:13 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 17:56 | 20:36 |
NOZOMI | 18:06 | 20:26 |
KODAMA- LONG ROUTE | 18:09 | 21:59 |
NOZOMI | 18:16 | 20:36 |
NOZOMI | 18:26 | 20:46 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 18:29 | 21:09 |
NOZOMI | 18:32 | 20:52 |
NOZOMI | 18:43 | 21:03 |
NOZOMI | 18:53 | 21:13 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 18:56 | 21:36 |
NOZOMI | 19:06 | 21:26 |
KODAMA- LONG ROUTE | 19:09 | 22:59 |
NOZOMI | 19:16 | 21:36 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 19:29 | 22:09 |
NOZOMI | 19:32 | 21:52 |
NOZOMI | 19:53 | 22:13 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 19:56 | 22:36 |
NOZOMI | 20:06 | 22:26 |
NOZOMI | 20:16 | 22:36 |
NOZOMI | 20:32 | 22:52 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 20:38 | 23:18 |
HIKARI- JR-PASS OK! | 20:49 | 23:29 |
NOZOMI | 20:53 | 23:13 |
NOZOMI | 21:16 | 23:36 |
NOZOMI | 21:34 | 23:54 |
JR-PASS дозволяє вам безкоштовно користуватися швидким поїздом шинкансен. Якщо у вас є JR-PASS, ви можете використовувати тільки HIKARI-SHINKANSEN. Якщо у вас є JR-PASS, ви не можете використовувати всі швидкі потяги шинкансен. Будь ласка, придбайте JR PASS, перш ніж приїхати до Японії. Ви не можете придбати JR-PASS після прибуття в Японію.
Перші 3 вагони не зарезервовані, ви можете сидіти де завгодно. Інші вагони зарезервовані, ви повинні знайти своє місце. Ви можете заряджати свій телефон або планшет на поїзді кулі shinkansen (не всі з них).
Якщо ви подорожуєте в п’ятницю ввечері або під час державних свят (наприклад, “Золоте тиждень”, “Новий рік” тощо), ви не зможете отримати місце в незареєстрованій секції. Будь ласка, забронюйте квиток заздалегідь.
Розкішний розділ швидкого поїзда шинкансен. Назва цього розділу – “зелена машина”. Ви не можете використовувати цей спеціальний розділ за допомогою JR-PASS. Якщо ви платите додатково 5610 ¥, ви можете використовувати “зелений автомобіль”.
Ви можете купити сніданок і сніданок на швидкісному поїзді на шинкансені. Вартість приблизно 1000 ієн.
Літак швидше і дешевше, ніж шинксанс-кульовий поїзд. Більшість людей вибирають поїзд куля шинкансен, оскільки аеропорт не знаходиться в центрі міста. Щоб забронювати квиток на літак, будь ласка, натисніть тут
Найдешевший шлях до подорожі – взяти автобус. Автобус до півночі. Вартість автобуса починається з ¥ 3000. Більшість людей не вибирають автобус, оскільки це в 3 рази повільніше, ніж поїзд з культовим синкансеном. Щоб перевірити розклад автобуса, натисніть тут
Забронювати сінкансен кульовий поїзд онлайн .
Ми рекомендуємо взяти шлейфовий поїзд shinkansen, оскільки: а) унікальний культурний досвід; б) станції поїзду зручно розташовані в центрі міста; в) там часто буває синксансовий поїзд; б) ви можете купити квиток на вокзалі без очікування (за винятком зайняті ранкові години).